<tbody id="whivl"><center id="whivl"><video id="whivl"></video></center></tbody>

<nav id="whivl"><optgroup id="whivl"></optgroup></nav>

<em id="whivl"></em>
  • <rp id="whivl"><ruby id="whivl"><input id="whivl"></input></ruby></rp>

  • <tbody id="whivl"><noscript id="whivl"></noscript></tbody>
    <progress id="whivl"><track id="whivl"></track></progress>

      <ol id="whivl"><ruby id="whivl"><input id="whivl"></input></ruby></ol>

      1. 用戶名: 密碼:
        忘記密碼  rss信息聚合

        2016年4月12日武漢白沙洲水產市場水產批發價格

        2016-04-15 18:03:49 編輯:goldapple 作者:goldapple 來源: 瀏覽:0 評論 0

        品名 產地/規格 最高價 最低價 均價
        白魚 1000<條重≤2000 24.00 22.00 23.00
        白魚 200<條重≤500 15.00 14.00 14.50
        白魚 500<條重≤1000 19.00 18.00 18.50
        白魚 條重>4000以上 28.00 27.00 27.50
        鳊魚 條重<500 12.40 11.80 12.10
        鳊魚 條重≥500 15.00 14.20 14.60
        草魚 1000≤條重<1500 9.20 8.60 8.90
        草魚 3500以上 10.00 9.20 9.60
        草魚 500≤條重<1000 9.40 8.80 9.10
        草魚 條重≥1500 8.40 7.80 8.10
        鱖魚(桂魚) 250≤條重<500 62.00 60.00 61.00
        鱖魚(桂魚) 500≤條重<750 70.00 68.00 69.00
        鱖魚(桂魚) 條重≥750 52.00 50.00 51.00
        黑魚(烏鱧) 條重<750 13.00 12.00 12.50
        黑魚(烏鱧) 條重≥750 19.00 17.00 18.00
        花鰱 1000≤條重<1500 10.80 10.20 10.50
        花鰱 2000≤條重<2500 12.80 12.20 12.50
        花鰱 500≤條重<1000 7.40 6.80 7.10
        花鰱 條重≥1500 12.20 11.60 11.90
        黃顙魚 50≤條重<150 22.00 21.00 21.50
        黃顙魚 條重≤50 15.00 13.00 14.00
        黃顙魚 條重≥150 27.00 26.00 26.50
        黃鱔(鱔魚) 條重<100 68.00 66.00 67.00
        黃鱔(鱔魚) 條重≥100 80.00 78.00 79.00
        鯽魚 100≤條重<250 11.40 10.60 11.00
        鯽魚 250≤條重<500 13.80 13.20 13.50
        鯽魚 條重<100 7.60 7.00 7.30
        鯽魚 條重≥500 15.80 15.00 15.40
        甲魚(溫室) 統價 34.00 28.00 31.00
        甲魚(野生) 250.00 230.00 240.00
        甲魚(野生) 140.00 120.00 130.00
        甲魚(野生) 220.00 200.00 210.00
        甲魚(暫養) 統價 90.00 80.00 85.00
        鯉魚 1000≤條重<1500 8.80 8.20 8.50
        鯉魚 500≤條重<1000 8.60 8.00 8.30
        鯉魚 條重≥1500 7.80 7.20 7.50
        鰱子魚 1000≤條重<1500 4.80 4.20 4.50
        鰱子魚 500≤條重<1000 2.80 2.00 2.40
        鰱子魚 條重≥1500 5.40 4.80 5.10
        南方大口鯰 條重<1500 13.50 13.00 13.25
        品名 產地/規格 最高價 最低價 均價
        南方大口鯰 條重≥1500 13.50 13.00 13.25
        泥鰍 統價 38.00 30.00 34.00
        鯰魚 150≤條重<250 9.50 9.00 9.25
        鯰魚 250≤條重<500 10.00 9.50 9.75
        鯰魚 條重≥500 11.00 10.00 10.50
        青魚 2500<條重≤3500 11.40 10.80 11.10
        青魚 4000<條重≤5000 14.00 13.40 13.70
        青魚 條重<2000 9.40 8.60 9.00
        青魚 條重≥2000 10.00 9.20 9.60

        歡迎關注湖北水產網微信公眾號



        分享到:



        [推薦] [收藏] [打印] [關閉] [返回頂部]

        免責聲明:
        1、轉載本站原創信息,請注明來源:湖北水產網。
        2、本站所有轉載文章目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。
        3、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間進行處理!
        ※ 有關作品版權事宜請聯系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com

        最新圖片文章

        信息推廣

        最新文章

        最新產品

        水產企業

        2020一级二级不卡
        <tbody id="whivl"><center id="whivl"><video id="whivl"></video></center></tbody>

        <nav id="whivl"><optgroup id="whivl"></optgroup></nav>

        <em id="whivl"></em>
      2. <rp id="whivl"><ruby id="whivl"><input id="whivl"></input></ruby></rp>

      3. <tbody id="whivl"><noscript id="whivl"></noscript></tbody>
        <progress id="whivl"><track id="whivl"></track></progress>

          <ol id="whivl"><ruby id="whivl"><input id="whivl"></input></ruby></ol>